Lista y abre issues y pull requests, comenta en ellos y lista los repositorios a los que el usuario conectado tiene acceso.
GitHub está definida y documentada, pero la conexión con un clic todavía no está disponible: la aplicación la muestra como Próximamente. Solo Google Calendar, Drive, Mail y Tasks se pueden conectar hoy; consulta el catálogo de integraciones estándar para ver qué está disponible ahora.
| Categoría | 🐙 Desarrollo |
| Conexión | Próximamente aún no se puede conectar — cuando esté disponible, se conectará mediante OAuth 2.0. |
| Acciones | 37 en total — 22 de lectura, 15 de escritura |
Una vez conectado, GitHub expone las siguientes acciones. La IA puede invocarlas con menciones # en el chat, un agente puede recibir un subconjunto como herramientas y un flujo de trabajo puede ejecutarlas en un nodo de acción de integración.
| Acción | Tipo | Qué hace | Proxy |
|---|---|---|---|
Add Commentadd-comment | Escritura | Añadir un comentario a un issue o pull request. | — |
Create Branchcreate-branch | Escritura | Create a branch ref from an existing commit SHA | Yes |
Create Issuecreate-issue | Escritura | Abrir un nuevo issue en un repositorio. | — |
Create Labelcreate-label | Escritura | Create a repository label with name, color, and description | Yes |
Create Pull Requestcreate-pr | Escritura | Abrir un nuevo pull request en un repositorio. | — |
Create Releasecreate-release | Escritura | Publish a Git tag release for a repository. | Yes |
Create Review Requestcreate-review-request | Escritura | Request reviewers or teams on an open pull request | Yes |
Create Tag Objectcreate-tag-object | Escritura | Create an annotated Git tag object for a commit or object SHA. | Yes |
Delete Labeldelete-label | Escritura | Delete a repository label by name | Yes |
Delete Releasedelete-release | Escritura | Delete a release by release ID. | Yes |
Get Branchget-branch | Lectura | Retrieve branch metadata and protection status. | Yes |
Get Commitget-commit | Lectura | Retrieve a commit with changed files and stats | Yes |
Get Issueget-issue | Lectura | Fetch a single issue or pull request issue record by number. | Yes |
Get Labelget-label | Lectura | Retrieve a single repository label by name. | Yes |
Get Pull Requestget-pull-request | Lectura | Fetch a single pull request by number. | Yes |
Get Releaseget-release | Lectura | Retrieve a single release by release ID. | Yes |
Get Repositoryget-repository | Lectura | Retrieve repository metadata, visibility, default branch, and owner info. | Yes |
Get Tag Refget-tag-ref | Lectura | Retrieve a tag ref or branch-style Git reference | Yes |
Get Workflowget-workflow | Lectura | Retrieve metadata for a GitHub Actions workflow. | Yes |
Get Workflow Runget-workflow-run | Lectura | Retrieve a workflow run with status and conclusion details. | Yes |
List Brancheslist-branches | Lectura | List the branches of one repository. | Yes |
List Commitslist-commits | Lectura | List commits for a repository or branch with common filters | Yes |
List Issue Commentslist-issue-comments | Lectura | List comments attached to an issue or pull request thread | Yes |
List Issueslist-issues | Lectura | Listar issues en un repositorio. | — |
List Labelslist-labels | Lectura | List repository labels with pagination | Yes |
List Pull Requestslist-prs | Lectura | Listar pull requests en un repositorio. | — |
List Pull Request Fileslist-pull-request-files | Lectura | List files changed by a pull request | Yes |
List Release Assetslist-release-assets | Lectura | List assets uploaded to a repository release. | Yes |
List Releaseslist-releases | Lectura | List published and draft releases for a repository. | Yes |
List Repositorieslist-repos | Lectura | Listar repositorios a los que el usuario autenticado tiene acceso. | Yes |
List Workflow Jobslist-workflow-jobs | Lectura | List jobs in a workflow run attempt | Yes |
List Workflowslist-workflows | Lectura | List GitHub Actions workflows configured in a repository. | Yes |
Merge Pull Requestmerge-pull-request | Escritura | Merge an open pull request using the selected merge method. | Yes |
Submit Pull Request Reviewsubmit-pull-request-review | Escritura | Create a pull request review with approval, comment, or change request. | Yes |
Update Labelupdate-label | Escritura | Update a repository label's name, color, or description. | Yes |
Update Pull Requestupdate-pull-request | Escritura | Edit a pull request's title, body, base branch, or state. | Yes |
Update Releaseupdate-release | Escritura | Edit release metadata such as name, notes, or draft state. | Yes |
Las acciones etiquetadas como Escritura crean, actualizan o eliminan datos. En el chat y en los agentes, se detienen para pedir tu confirmación antes de ejecutarse; los flujos de trabajo consideran su cableado determinista como consentimiento implícito. Herramientas de agente explica cómo delimitar qué acciones puede usar un agente.
GitHub se gestiona por organización: un administrador establece un límite de gasto monetario y una cuota mensual de llamadas. Una cuota de 0 deshabilita la integración: nunca significa ilimitado. Consulta la descripción general de integraciones para conocer el modelo de gobernanza completo.