Listen Sie Issues und Pull Requests auf, öffnen und kommentieren Sie sie und listen Sie die Repositories auf, auf die der verbundene Nutzer Zugriff hat.
Für GitHub ist alles erfasst und dokumentiert, aber die Ein-Klick-Verbindung ist noch nicht live — die App zeigt sie als „Demnächst verfügbar" an. Nur Google Calendar, Drive, Mail und Tasks lassen sich heute verbinden; im Katalog Standard-Integrationen sehen Sie, was schon verfügbar ist.
| Kategorie | 🐙 Entwicklung |
| Verbindung | Demnächst verfügbar noch nicht verbindbar — sobald verfügbar, erfolgt die Verbindung über OAuth 2.0. |
| Aktionen | 37 gesamt — 22 Lese-, 15 Schreibaktionen |
Nach der Verbindung stellt GitHub die folgenden Aktionen bereit. Die KI kann sie per #-Erwähnungen im Chat aufrufen, einem Agenten kann eine Teilmenge als Werkzeuge gewährt werden, und ein Workflow kann sie in einem Integrationsaktionsknoten ausführen.
| Aktion | Typ | Funktion | Proxy |
|---|---|---|---|
Add Commentadd-comment | Schreiben | Einem Issue oder Pull Request einen Kommentar hinzufügen. | — |
Create Branchcreate-branch | Schreiben | Create a branch ref from an existing commit SHA | Yes |
Create Issuecreate-issue | Schreiben | Ein neues Issue in einem Repository öffnen. | — |
Create Labelcreate-label | Schreiben | Create a repository label with name, color, and description | Yes |
Create Pull Requestcreate-pr | Schreiben | Einen neuen Pull Request in einem Repository öffnen. | — |
Create Releasecreate-release | Schreiben | Publish a Git tag release for a repository. | Yes |
Create Review Requestcreate-review-request | Schreiben | Request reviewers or teams on an open pull request | Yes |
Create Tag Objectcreate-tag-object | Schreiben | Create an annotated Git tag object for a commit or object SHA. | Yes |
Delete Labeldelete-label | Schreiben | Delete a repository label by name | Yes |
Delete Releasedelete-release | Schreiben | Delete a release by release ID. | Yes |
Get Branchget-branch | Lesen | Retrieve branch metadata and protection status. | Yes |
Get Commitget-commit | Lesen | Retrieve a commit with changed files and stats | Yes |
Get Issueget-issue | Lesen | Fetch a single issue or pull request issue record by number. | Yes |
Get Labelget-label | Lesen | Retrieve a single repository label by name. | Yes |
Get Pull Requestget-pull-request | Lesen | Fetch a single pull request by number. | Yes |
Get Releaseget-release | Lesen | Retrieve a single release by release ID. | Yes |
Get Repositoryget-repository | Lesen | Retrieve repository metadata, visibility, default branch, and owner info. | Yes |
Get Tag Refget-tag-ref | Lesen | Retrieve a tag ref or branch-style Git reference | Yes |
Get Workflowget-workflow | Lesen | Retrieve metadata for a GitHub Actions workflow. | Yes |
Get Workflow Runget-workflow-run | Lesen | Retrieve a workflow run with status and conclusion details. | Yes |
List Brancheslist-branches | Lesen | List the branches of one repository. | Yes |
List Commitslist-commits | Lesen | List commits for a repository or branch with common filters | Yes |
List Issue Commentslist-issue-comments | Lesen | List comments attached to an issue or pull request thread | Yes |
List Issueslist-issues | Lesen | Issues in einem Repository auflisten. | — |
List Labelslist-labels | Lesen | List repository labels with pagination | Yes |
List Pull Requestslist-prs | Lesen | Pull Requests in einem Repository auflisten. | — |
List Pull Request Fileslist-pull-request-files | Lesen | List files changed by a pull request | Yes |
List Release Assetslist-release-assets | Lesen | List assets uploaded to a repository release. | Yes |
List Releaseslist-releases | Lesen | List published and draft releases for a repository. | Yes |
List Repositorieslist-repos | Lesen | Repositories auflisten, auf die der authentifizierte Nutzer Zugriff hat. | Yes |
List Workflow Jobslist-workflow-jobs | Lesen | List jobs in a workflow run attempt | Yes |
List Workflowslist-workflows | Lesen | List GitHub Actions workflows configured in a repository. | Yes |
Merge Pull Requestmerge-pull-request | Schreiben | Merge an open pull request using the selected merge method. | Yes |
Submit Pull Request Reviewsubmit-pull-request-review | Schreiben | Create a pull request review with approval, comment, or change request. | Yes |
Update Labelupdate-label | Schreiben | Update a repository label's name, color, or description. | Yes |
Update Pull Requestupdate-pull-request | Schreiben | Edit a pull request's title, body, base branch, or state. | Yes |
Update Releaseupdate-release | Schreiben | Edit release metadata such as name, notes, or draft state. | Yes |
Als Schreiben markierte Aktionen erstellen, aktualisieren oder löschen Daten. Im Chat und in Agentenpfaden warten sie auf Ihre Bestätigung; Workflows behandeln ihre deterministische Verdrahtung als implizites Einverständnis. Agenten-Werkzeuge erläutert, wie Sie festlegen, welche Aktionen ein Agent verwenden darf.
GitHub wird pro Organisation verwaltet: Ein Admin legt ein Ausgabenbudget und ein monatliches Aufrufkontingent fest. Ein Kontingent von 0 deaktiviert die Integration – es bedeutet niemals unbegrenzt. Siehe die Integrationsübersicht für das vollständige Governance-Modell.